Die Tabelle zeigt für jede Minute von 0 bis 60 den Dezimalwert (Industriestunde-Anteil) und die Industrieminuten (Dezimal × 100, gerundet).
Formel: Industriestunden = Minuten ÷ 60 · Industrieminuten = Industriestunden × 100.
| Normalminuten | Industriestunden | Industrieminuten |
|---|---|---|
| 0 Min. | 0,00 | 0 |
| 1 Min. | 0,02 | 2 |
| 2 Min. | 0,03 | 3 |
| 3 Min. | 0,05 | 5 |
| 4 Min. | 0,07 | 7 |
| 5 Min. | 0,08 | 8 |
| 6 Min. | 0,10 | 10 |
| 7 Min. | 0,12 | 12 |
| 8 Min. | 0,13 | 13 |
| 9 Min. | 0,15 | 15 |
| 10 Min. | 0,17 | 17 |
| 11 Min. | 0,18 | 18 |
| 12 Min. | 0,20 | 20 |
| 13 Min. | 0,22 | 22 |
| 14 Min. | 0,23 | 23 |
| 15 Min. | 0,25 | 25 |
| 16 Min. | 0,27 | 27 |
| 17 Min. | 0,28 | 28 |
| 18 Min. | 0,30 | 30 |
| 19 Min. | 0,32 | 32 |
| 20 Min. | 0,33 | 33 |
| 21 Min. | 0,35 | 35 |
| 22 Min. | 0,37 | 37 |
| 23 Min. | 0,38 | 38 |
| 24 Min. | 0,40 | 40 |
| 25 Min. | 0,42 | 42 |
| 26 Min. | 0,43 | 43 |
| 27 Min. | 0,45 | 45 |
| 28 Min. | 0,47 | 47 |
| 29 Min. | 0,48 | 48 |
| 30 Min. | 0,50 | 50 |
| 31 Min. | 0,52 | 52 |
| 32 Min. | 0,53 | 53 |
| 33 Min. | 0,55 | 55 |
| 34 Min. | 0,57 | 57 |
| 35 Min. | 0,58 | 58 |
| 36 Min. | 0,60 | 60 |
| 37 Min. | 0,62 | 62 |
| 38 Min. | 0,63 | 63 |
| 39 Min. | 0,65 | 65 |
| 40 Min. | 0,67 | 67 |
| 41 Min. | 0,68 | 68 |
| 42 Min. | 0,70 | 70 |
| 43 Min. | 0,72 | 72 |
| 44 Min. | 0,73 | 73 |
| 45 Min. | 0,75 | 75 |
| 46 Min. | 0,77 | 77 |
| 47 Min. | 0,78 | 78 |
| 48 Min. | 0,80 | 80 |
| 49 Min. | 0,82 | 82 |
| 50 Min. | 0,83 | 83 |
| 51 Min. | 0,85 | 85 |
| 52 Min. | 0,87 | 87 |
| 53 Min. | 0,88 | 88 |
| 54 Min. | 0,90 | 90 |
| 55 Min. | 0,92 | 92 |
| 56 Min. | 0,93 | 93 |
| 57 Min. | 0,95 | 95 |
| 58 Min. | 0,97 | 97 |
| 59 Min. | 0,98 | 98 |
| 60 Min. | 1,00 | 100 |
Häufige Werte: 15 Min. = 0,25 · 30 Min. = 0,50 · 45 Min. = 0,75 · 60 Min. = 1,00.
In der App findest du dieselbe Logik mit Suche und Kopierfunktion – auch ohne Netz.